Jugements
No. | Numéro d'enregistrement | Nom du réquérant | Date du prononcé du jugement | Session |
|---|---|---|---|---|
1999 | ||||
1 | A. I. B. | 06/07/1999 |
Session 1 5–9/07/ 1999 | |
2 | J. A. T. | 09/07/1999 | ||
3 | O. B. S. | 09/07/1999 | ||
4 | H. N. | 09/12/1999 |
Session 2 6–17/12/ 1999 | |
5 | O. B. S. | 10/12/1999 | ||
6 | A. A. O. | 14/12/1999 | ||
7 | B. A. I. | 17/12/1999 | ||
2000 | ||||
8 | S. A. | 22 /11/ 2000 |
Session 3 20 – 29/11/ 2000 | |
9 | H. N. | 22 /11/ 2000 | ||
10 | I. U. I. | 24 /11/ 2000 | ||
11 | L. H. | 24 /11/ 2000 | ||
2001 | ||||
12 | K. T. | 12/04/2001 |
Session 4 09 – 13 /04/2001 | |
13 | B. K. | 25/07/2001 |
Session 5 16–25 /07/2001 | |
14 | E. G. M. | 25/07/2001 | ||
15 | W. M. K. | 25/07/2001 | ||
16 | J-C. S. A. | 25/07/2001 | ||
17 | C. M. R. | 25/07/2001 | ||
18 | W. B. O-O. | 25/07/2001 | ||
19 | W. B. O-O. | 25/07/2001 | ||
20 | M. A. B. | 25/07/2001 | ||
21 | W. B. O-O. | 09/11/2001 |
Session 6 05–09/11/ 2001 | |
22 | A. C. | 09/11/2001 | ||
23 | Asongwed Tah | 09/11/2001 | ||
2002 | ||||
24 | T. B. B. | 19/07/2002 |
Session 7 15 – 19/07/2002 | |
25 | J. N. N. | 19/07/2002 | ||
26 | Komlan Kossi Christophe | 19/07/2002 | ||
27 | Oloni Afolabi Alphonse | 19/07/2002 | ||
28 | J. Z. A. | 19/07/2002 | ||
2003 | ||||
29 | J. N. N. | 19/12/2003 |
Session 8 08–19/12/ 2003 | |
30 | A. M. B. | 19/12/2003 | ||
31 | C. M. R. | 19/12/2003 | ||
32 | J. A. | 19/12/2003 | ||
2004 | ||||
33 | B. A. I. | 23/07/2004 |
Session 9 19–23/07/ 2004 | |
34 | K. K. C. | 16/12/2004 |
Session 10 13–16/12/ 2004 | |
35 | O. A. A. | 16/12/2004 | ||
36 | M. F. | 16/12/2004 | ||
2005 | ||||
37 | C. G. S. | 01/12/2005 |
Session 11 21/11-01/12/ 2005 | |
38 | Jenkins-Johnston Derris | 01/12/2005 | ||
39 | Mhango Kathy Dehlu | 01/12/2005 | ||
40 | M. F. | 01/12/2005 | ||
41 | K. N. M. | 01/12/2005 | ||
42 | B. M. | 01/12/2005 | ||
43 | Bate Arrah Mary | 01/12/2005 | ||
44 | K. S. | 01/12/2005 | ||
2006 | ||||
45 | T. O. F. | 11/05/2006 |
Session 12 02–11/05/ 2006 | |
46 | Mhango Kathy Dehlu | 11/05/2006 | ||
47 | B. M. | 11/05/2006 | ||
48 | K. K. | 11/05/2006 | ||
49 | N. J. D. R. O. | 11/05/2006 | ||
50 | C. A.W. | 11/05/2006 | ||
51 | Jenkins-Johnston Derris | 11/05/2006 | ||
52 | Mhango Kathy Dehlu | 01/12/2006 |
Session 13 20/11/– 1er /12/ 2006 | |
53 | B. M. | 01/12/2006 | ||
54 | C. A.W. | 01/12/2006 | ||
2007 | ||||
55 | Bate Arrah Mary | 22/11/2007 |
Session 14 19–22 /11/ 2007 | |
56 | N. | 22/11/2007 | ||
57 | T.O. | 22/11/2007 | ||
58 | K.K. | 22/11/2007 | ||
2008 | ||||
59 | Bate Arrah Mary | 08/08/2008 |
Session 15 28 /07/– 08 /08/2008 | |
60 | C. A. B. O. | 08/08/2008 | ||
61 | Ablassé Oudraogo | 08/08/2008 | ||
62 | N.O. | 08/08/2008 | ||
63 | Clotilde Bai | 08/08/2008 | ||
64 | Bate Arrah Mary | 25/11/2008 |
Session 16 17–25/11/ 2008 | |
65 | B. L. M. | 25/11/2008 | ||
66 | D. J.J. | 25/11/2008 | ||
2009 | ||||
67 | Clotilde BAI | 13/11/2010 | Session 17 03–13/11/ 2009 | |
68 | S. S. M. D. | 13/11/2010 | ||
69 | C. A. B. O. | 13/11/2010 | ||
70 | H. N. M. | 13/11/2010 | ||
71 | S. Z. M. | 13/11/2010 | ||
2010 | ||||
72 | Clotilde BAI | 29/06/2010 | Session 18 21–29/06/ 2010 | |
73 | K. M. R. | 29/06/2010 | ||
74 | Lassissi ABIBOU | 29/06/2010 | ||
75 | H. N-M. | 29/06/2010 | ||
2011 | ||||
76 | L. T. K. M. | 15/07/2011 | Session 19 11–15/07/ 2011 | |
77 | A. A. R. | 15/07/2011 | ||
2012 | ||||
78 | L. T. K. M. | 09/03/2012 | Session 20 05–09/03/2012 | |
79 | J. R. | 09/03/2012 | ||
80 | S. A. C. | 17/10/2012 | Session 21 04–17/10/2012 | |
81 | M. X-D-P | 17/10/2012 | ||
82 | S. A. O. | 17/10/2012 | ||
83 | L. S-H | 17/10/2012 | ||
84 | L. T. K. M. | 17/10/2012 |
Documents
Directives prises le 17 octobre 2012 par le tribunal administratif (126 KB)
Directives prises le 5 novembre 2010 par le Tribunal Administratif (16.9 KB)
Statut du Tribunal Administratif (140 KB)
Règles de Procédure du Tribunal Administratif amendés le 4 novembre 2010 (242 KB)
Formulaire de requête 2011 (89 KB)
