Comores
Porfeuille de projets
Malheureusement, votre recherche n'a donné aucun résultat
Suggestions:
- Assurez-vous que tous vos mots clés sont correctement orthographiés.
- Utilisez des mots plus génériques.
- Essayez des filtres moins restrictifs.
Carte régionale des Comores

Contacts
M. Mlambo Kupukile
Groupe de la banque africaine de développement
Agence temporaire de relocalisation (ATR)
15 Avenue du Ghana
P.O Box 323-1002, Tunis-Belvédère, Tunisia
Tél : (216) 7110-2706
Localisation
Informations Clès
| Capitale: | Moroni |
| Superficie: | 2.000 Km² |
| Population 2011: | 0,8 Millions |
| Population urbaine 2011: | 28,30% |
| Population féminine 2011: | 49,60% |
| PNB: | 633,0 Millions $US |
| GNI par habitant 2010: | 750 $US |
| Taux d’inflation: | 1,90% |
| Taux de natalité (par 1000): | 36,80% |
| Indice de développement humain (rang / 187): | 163 |
| Indice de développement humain (de 0 à 1): | 0,433 |
| Date d’adhésion à la BAD: | 03/05/1976 |
| Approbations cumulatives (1967-2011): | 83,1 Millions UC |
| Drapeau: | ![]() |


