Djibouti

Porfeuille de projets
| Référence | Projet | Statut |
|---|---|---|
| P-DJ-EAZ-001 |
Mobilisation eaux de surface Catégories: Eau et assainissement |
En coursOnGo |
| P-DJ-E00-001 |
Projet d'assainissement de la ville de Djibouti Catégories: Eau et assainissement |
En coursOnGo |
Carte régionale de Djibouti

Contacts
M. Mlambo Kupukile
Groupe de la banque africaine de développement
Agence temporaire de relocalisation (ATR)
15 Avenue du Ghana
P.O Box 323-1002, Tunis-Belvédère, Tunisia
Tél : (216) 7110-2706
Localisation
Informations Clès
| Capitale: | Djibouti |
| Superficie: | 22.980 Km² |
| Population 2011: | 0,9 Millions |
| Population urbaine 2011: | 76,30% |
| Population féminine 2011: | 50,00% |
| PNB: | 1,2 Milliards $US |
| GNI par habitant 2010: | 1.311 $US |
| Taux d’inflation: | 5,10% |
| Taux de natalité (par 1000): | 28,70% |
| Indice de développement humain (rang / 187): | 165 |
| Indice de développement humain (de 0 à 1): | 0,430 |
| Date d’adhésion à la BAD: | 01/05/1978 |
| Approbations cumulatives (1967-2011): | 180,6 Millions UC |
| Drapeau: | ![]() |


