Somalie

Porfeuille de projets
| Référence | Projet | Statut |
|---|---|---|
| P-SO-IZ0-003 |
Emergency Humanitarian Relief Assistance to Drought Victims Catégories: Développement du capital humain |
ApprouvéAPVD |
| P-SO-IZ0-002 |
Emergency Relief Assistance for Vulnerable Communities Affected by the Humanitarian Crisis Catégories: Développement du capital humain |
ApprouvéAPVD |
Contacts
M. Kupukile Mlambo
Groupe de la banque africaine de développement
Agence temporaire de relocalisation (ATR)
15 Avenue du Ghana
P.O Box 323-1002, Tunis-Belvédère, Tunisia
Tél : (216) 7110-2889
Localisation
Informations Clès
| Drapeau: | ![]() |
| Capitale: | Mogadiscio |
| Superficie: | 638.000 Km² |
| Population 2012: | 9,8 Millions |
| Population urbaine 2012: | 38,45% |
| Population féminine 2012: | 50,40% |
| PNB: | - |
| GNI par habitant 2012: | - |
| Taux d’inflation: | - |
| Taux de natalité (par 1000): | 43,14% |
| Indice de développement humain (rang / 187): | 0 |
| Indice de développement humain (de 0 à 1): | - |
| Date d’adhésion à la BAD: | 22/10/1964 |
| Approbations cumulatives (1967-2012): | 152,5 Millions UC |

