Libye
Porfeuille de projets
| Référence | Projet | Statut |
|---|---|---|
| P-LY-KB0-001 |
Technical Assistance for Small & medium Enterprises Development Catégories: Gouvernance économique et financière, Développement du secteur privé |
ApprouvéAPVD |
Carte régionale de la Libye

Contacts
Banque africaine de développement
Agence temporaire de relocalisation (ATR)
15 Avenue du Ghana
BP 323-1002 Tunis Belvédère, Tunisie
Tél. : (216) 7133-3511/7110-2065
Fax : (216) 7110-3743
- Directeur, Mr. Jacob Kolster
- Country Programme Officer, Mr. A. Charaf-Eddine
- Country Economist, Mr. Emanuele Santi
Informations Clès
| Capitale: | Tripoli |
| Superficie: | 1.760.000 Km² |
| Population 2011: | 6,4 Millions |
| Population urbaine 2011: | 78,10% |
| Population féminine 2011: | 49,60% |
| PNB: | 41,1 Milliards $US |
| GNI par habitant 2010: | 12.566 $US |
| Taux d’inflation: | 11,40% |
| Taux de natalité (par 1000): | 22,60% |
| Indice de développement humain (rang / 187): | 64 |
| Indice de développement humain (de 0 à 1): | 0,760 |
| Date d’adhésion à la BAD: | 21/07/1972 |
| Approbations cumulatives (1967-2011): | 0,6 Millions UC |
| Drapeau: | ![]() |


