Angola
Porfeuille de projets
| Référence | Projet | Statut |
|---|---|---|
| P-AO-IE0-001 |
Capacity Building for Poverty Reduction Catégories: Développement humain et social, Gouvernance économique et financière |
En coursOnGo |
Carte régionale de l'Angola

Contacts
M. Ojukwu, Chiji Chinedum
Banque africaine de développement
Agence temporaire de relocalisation (ATR)
15 Avenue du Ghana
BP 323-1002 Tunis Belvédère, Tunisie
Tél : (216) 7133-3511/ 7110-2042
Fax : (216) 71 10374 3
Localisation
Informations Clès
| Capitale: | Luanda |
| Superficie: | 1.246.700 Km² |
| Population 2011: | 19,6 Millions |
| Population urbaine 2011: | 59,40% |
| Population féminine 2011: | 50,50% |
| PNB: | 103,9 Milliards $US |
| GNI par habitant 2010: | 3.940 $US |
| Taux d’inflation: | 13,50% |
| Taux de natalité (par 1000): | 40,80% |
| Indice de développement humain (rang / 187): | 148 |
| Indice de développement humain (de 0 à 1): | 0,486 |
| Date d’adhésion à la BAD: | 23/06/1980 |
| Approbations cumulatives (1967-2011): | 374,3 Millions UC |
| Drapeau: | ![]() |


