Lesotho

Porfeuille de projets
| Référence | Projet | Statut |
|---|---|---|
| P-LS-IA0-002 |
Education Quality Enhancement Project (Education III) Catégories: Développement humain et social, Education |
En coursOnGo |
Carte régionale du Lesotho

Contacts
Southern Africa Resource Center (SARC)
African Development Bank Group
Crestway Office Park,
2 Hotel Street
Persequor Park
0020 Pretoria , South Africa
Tel: +27 12 818 6900/7200
Fax: +27 12 349 5201
Contact :
Mr Ebrima Faal, Regional Director
Localisation
Informations Clès
| Capitale: | Maseru |
| Superficie: | 30.000 Km² |
| Population 2011: | 2,2 Millions |
| Population urbaine 2011: | 27,60% |
| Population féminine 2011: | 50,80% |
| PNB: | 1,9 Milliards $US |
| GNI par habitant 2010: | 1.040 $US |
| Taux d’inflation: | 4,70% |
| Taux de natalité (par 1000): | 27,50% |
| Indice de développement humain (rang / 187): | 160 |
| Indice de développement humain (de 0 à 1): | 0,450 |
| Date d’adhésion à la BAD: | 02/07/1973 |
| Approbations cumulatives (1967-2011): | 333,7 Millions UC |
| Drapeau: | ![]() |


