Swaziland

Porfeuille de projets
| Référence | Projet | Statut |
|---|---|---|
| P-SZ-DB0-011 |
National Transportation Master Plan Study Catégories: Transports |
ApprouvéAPVD |
| P-SZ-D00-006 |
Mliba - Msahweni Road Catégories: Transports |
LendingLEND |
Carte régionale du Swaziland

Contacts
Southern Africa Resource Center (SARC)
African Development Bank Group
Crestway Office Park,
2 Hotel Street
Persequor Park
0020 Pretoria , South Africa
Tel: +27 12 818 6900/7200
Fax: +27 12 349 5201
Contact :
Mr Ebrima Faal, Regional Director
Localisation
Informations Clès
| Capitale: | Mbabane |
| Superficie: | 17.000 Km² |
| Population 2011: | 1,2 Millions |
| Population urbaine 2011: | 21,30% |
| Population féminine 2011: | 50,80% |
| PNB: | 3,9 Milliards $US |
| GNI par habitant 2010: | 2.630 $US |
| Taux d’inflation: | 7,80% |
| Taux de natalité (par 1000): | 29,10% |
| Indice de développement humain (rang / 187): | 140 |
| Indice de développement humain (de 0 à 1): | 0,522 |
| Date d’adhésion à la BAD: | 26/07/1971 |
| Approbations cumulatives (1967-2011): | 1,8 Milliards UC |
| Drapeau: | ![]() |


