Niger

Porfeuille de projets
| Référence | Projet | Statut |
|---|---|---|
| P-NE-IB0-003 |
Projet d'amélioration de l'offre des soins (Santé III) Catégories: Développement humain et social, Santé |
LendingLEND |
Carte régionale du Niger

Contacts
M. Litse Janvier Kpourou
Banque africaine de développement
Agence temporaire de relocalisation (ATR)
15 Avenue du Ghana
BP 323-1002 Tunis-Belvédère, Tunisie
Tél. : (216) 7110-2847/ 7110-2047
Fax : (216) 7110-374 3
Informations Clès
| Capitale: | Niamey |
| Superficie: | 1.267.000 Km² |
| Population 2011: | 16,1 Millions |
| Population urbaine 2011: | 17,20% |
| Population féminine 2011: | 49,70% |
| PNB: | 6,5 Milliards $US |
| GNI par habitant 2010: | 370 $US |
| Taux d’inflation: | 3,40% |
| Taux de natalité (par 1000): | 48,20% |
| Indice de développement humain (rang / 187): | 186 |
| Indice de développement humain (de 0 à 1): | 0,295 |
| Date d’adhésion à la BAD: | 10/09/1964 |
| Approbations cumulatives (1967-2011): | 482,9 Millions UC |
| Drapeau: | ![]() |


