Glossaire
PAA | Programme d’action d’Accra | CEIF | Cadre d’investissement pour les énergies propres |
ABP | Allocation basée sur la performance | CEMAC | Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale |
ACBF | Fondation pour le renforcement des capacités en | CER | Communauté économique régionale |
ADFIs | Institutions financières arabes de développement | CHRM | Département de la gestion des ressources humaines |
ADOA | Évaluation préalable de l’additionnalité et des | CMR | Cadre de mesure des résultats |
AFD | Agence française de développement | COBS | Département de la stratégie et du budget |
AFFM | Mécanisme africain de financement du | CODE | Comité des opérations et pour l’efficacité du développement |
AFRITAC | Centre régional d’assistance technique en | COMESA | Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe |
AICD | Étude diagnostique par pays de l’infrastructure | COMPAS | Cadre commun des banques multilatérales de développement pour l’évaluation de la performance |
ALM | Gestion actif-passif | COO | Chief Operating Officer |
ALSF | Facilité africaine de soutien juridique | COP | Conférence des parties |
AMBD | Comité des affaires administratives concernant | CPAR | Rapport analytique sur la passation des marchés dans un pays |
APD | Aide publique au développement | CREA | Consortium pour la recherche économique en Afrique |
ASD | Analyse de soutenabilité de la dette | CSD | Cadre de soutenabilité de la dette |
ATR | Agence temporaire de relocalisation | CSRDI | Cadre stratégique de ressources pour le développement institutionnel |
AUFI | Comité d’audit et des finances | CSRR | Cadre stratégique régional de référence pour le renforcement des capacités statistiques en Afrique |
BAD | Banque africaine de développement | CSVP | Complexe des services institutionnels |
BAsD | Banque asiatique de développement | CUA | Commission de l’Union africaine |
BE | Bureau extérieur | DBSA | Banque de développement de l’Afrique australe |
BEI | Banque européenne d’investissement | DEG | Deutsche Investitions-und |
BERD | Banque européenne pour la reconstruction et le | DFID | Département du développement international |
BID | Banque interaméricaine de développement | DSAR | Document de stratégie d’assistance régionale |
BIsD | Banque islamique de développement | DSP | Document de stratégie pays |
BMD | Banque multilatérale de développement | DSPAR | Document de stratégie pays axée sur les résultats |
BOAD | Banque ouest-africaine de développement | DSRP | Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté |
CAADP | Programme intégré pour le développement de | DTS | Droit de tirage spécial |
CAHR | Comité des affaires administratives et des | EAC | Communauté de l’Afrique de l’Est |
CBFF | Fonds pour les forêts du bassin du Congo | ECBD | Comité d’éthique des Conseils d’administration |
CCG | Comité consultatif des gouverneurs | ECON | Complexe de l’Économiste en chef |
CCNUCC | Convention-cadre des Nations Unies sur les | EIES | Évaluation de l’impact environnemental et social |
CEA | Commission économique des Nations Unies pour | EL | Grade de cadre supérieur |
CEDEAO | Communauté économique des États de l’Afrique | EPSA | Assistance renforcée au secteur privé en Afrique |
CEEAC | Communauté économique des États de l’Afrique | ESS | Études économiques et sectorielles |
FAD | Fonds africain de développement | IPPF | Fonds spécial pour la préparation de projets d’infrastructure |
FADES | Fonds arabe de développement économique et | IPPF-NEPAD | Fonds spécial pour la préparation de projets d’infrastructure du NEPAD |
FAD-X | Dixième reconstitution générale des ressources | ITIE | Initiative pour la transparence dans les industries extractives |
FAD-XI | Onzième reconstitution générale des ressources | JBIC | Banque japonaise pour la coopération internationale |
FAE | Facilité africaine de l’eau | JICA | Agence japonaise de coopération internationale |
FAO | Organisation des Nations Unies pour | KFAED | Fonds koweïtien pour le développement économique des pays arabes |
FAPA | Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique | KOAFEC | Coopération économique entre la Corée et l’Afrique |
FCT | Fonds de coopération technique | KPI | Indicateur clé de performance |
FEF | Facilité en faveur des États fragiles | LC | Ligne de crédit |
FEM | Fonds pour l’environnement mondial | MAEP | Mécanisme africain d’évaluation par les pairs |
FENU | Fonds d’équipement des Nations Unies | MDWPP | Programme multidonateurs de partenariat dans le domaine de l’eau |
FIDA | Fonds international de développement agricole | MFW4A | Partenariat pour la finance au service de l’Afrique |
FINESSE | Programme de financement des services | MII | Mécanisme indépendant d’inspection |
FLU | Facilité de liquidité d’urgence | NEPAD | Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique |
FMI | Fonds monétaire international | OCDE | Organisation de coopération et de développement |
FMO | Société néerlandaise pour le financement du | ODM | Objectif de développement du millénaire |
FNUAP | Fonds des Nations Unies pour la population | OIT | Organisation internationale du travail |
FNVP | Complexe des finances | OIVP | Complexe de l’infrastructure, du secteur privé et de l’intégration régionale |
FSN | Fonds spécial du Nigeria | ONG | Organisation non gouvernementale |
FSRD | Fonds spécial pour la reconstruction | OPEP | Organisation des pays exportateurs de pétrole |
FSS | Fonds spécial de secours | OPEV | Département de l’évaluation des opérations |
FSU | Unité des États fragiles | OPIC | Société américaine de promotion des investissements à l’étranger |
GAP | Orientations stratégiques et plan d’action pour | ORQR | Département du contrôle de la qualité et des résultats |
GAR | Gestion axée sur les résultats | ORRU | Unité des partenariats et de la coopération |
GDS | Gestion et développement des connaissances | ORVP | Complexe des programmes pays et régionaux et des politiques |
GIRE | Gestion intégrée des ressources en eau | OSVP | Complexe des opérations sectorielles |
GRC | Gestion des risques climatiques | PCCF | Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit |
GS | Personnel de la catégorie des services généraux | PEA | Perspectives économiques en Afrique |
HAGAR | Harmonisation, alignement et gestion axée sur | PFA | Partenariat pour le financement en Afrique |
IAD | Institut africain de développement | PFM | Acquisitions et gestion financière |
IADM | Initiative d’allégement de la dette multilatérale | PGP | Profil de gouvernance pays |
IAEAR | Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement | PHN | Panel de haut niveau |
ICA | Consortium pour l’infrastructure en Afrique | PIB | Produit intérieur brut |
ICF | Fonds pour le climat d’investissement en Afrique | PL | Personnel de la catégorie professionnelle |
IDA | Association internationale de développement | SADC | Communauté de développement de l’Afrique australe |
IDE | Investissement direct étranger | SAR | Stratégie d’assistance régionale |
IMA | Institut multilatéral d’Afrique | SCO | Conseil du personnel |
IMD | Institution multilatérale de développement | SFI | Société financière internationale |
PME | Petites et moyennes entreprises | SMT | Stratégie à moyen terme |
PMG | Groupe de suivi de la performance | SNDS | Stratégie nationale de développement de la statistique |
PMR | Pays membre régional | UA | Union africaine |
PNUD | Programme des Nations Unies pour le | UC | Unité de compte |
PPP | Partenariat public-privé | UE | Union européenne |
PROPARCO | Promotion et participation pour la coopération | UEMOA | Union économique et monétaire ouest-africaine |
PRST | Présidence de la BAD | UNESCO | Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture |
PPTE | Pays pauvres très endettés | UNICEF | Fonds des Nations Unies pour l’enfance |
PRI | Pays à revenu intermédiaire | URBD | Unités organisationnelles rendant compte au Conseil d’administration |
RAP | Rapport d’achèvement de projet | VAN | Valeur actuelle/actualisée nette |
RDC | République démocratique du Congo | VP/COO | Vice-président/ Chief Operating Officer |
RNB | Revenu national brut | RPP | Revue du portefeuille pays |
