Evaluation de l’assistance pays
Affichant les résultats 21 à 40 sur 53
| Date | Titre: |
|---|---|
| 15/01/2014 | Mauritanie - Evaluation de l'aide au pays - Agriculture 1994-2004 L’objectif principal de cette évaluation est de passer systématiquement en revue l’assistance de la Banque dans le secteur agricole en Mauritanie, tant du point de vue des stratégies de la Banque et du pays, que de l’aide sous...Lire la suite |
| 15/01/2014 | Ghana - Evaluation de l'aide au pays - Santé 1985 -2004 Objectif, portée et méthodologie de l’évaluation: L’évaluation vise à examiner la politique, la stratégie et les interventions de la Banque dans le secteur de la santé sur la période de 1985 à 2004 en vue d’identifier les...Lire la suite |
| 15/01/2014 | Maroc - 1995-2004 - Évaluation de l’assistance de la banque dans le secteur de l’agriculture et du développement |
| 15/01/2014 | Ghana - Evaluation de l'aide au pays - L’agriculture Et Du Développement Rural 1997-2001 La présente évaluation a été conduite au Ghana au cours de la période de février à mars 2003. Son principal objectif était d’évaluer la pertinence et la cohérence de la stratégie d’aide du Groupe de la Banque au secteur de...Lire la suite |
| 15/01/2014 | Tanzanie - 1979-2004 - Évaluation de l’assistance de la banque au secteur de l’éducation, y compris le projet de microfinancement |
| 15/01/2014 | Ghana - Evaluation de l'aide au pays - L’Education 1985-2004 La revue a pour objectif d’évaluer la politique, la stratégie et les interventions de la Banque dans le secteur de l’éducation au cours de la période allant de 1985 à 2004, afin d’identifier les bonnes pratiques et les carences...Lire la suite |
| 15/01/2014 | Kenya - 1993-2003 - Évaluation de l’assistance du groupe de la banque dans le secteur de l’agriculture et du développement rural |
| 15/01/2014 | Rwanda - Evaluation de l'aide au pays - agriculture 1994-2001 L’analyse des opérations qui sous tendaient l’assistance de la Banque au Rwanda pendant la période 1994-2001 permet de conclure que les différents projets financés ont globalement contribué à réduire le déficit alimentaire des...Lire la suite |
| 15/01/2014 | Malawi - Evaluation de l'aide au pays - Transports 1974 -2000 |
| 15/01/2014 | Cameroun - 1996 - 2004 - Évaluation de l’assistance du groupe de la banque au secteur agriculture et développement rural |
| 15/01/2014 | Ethiopie - 1992-2004 - Evaluation de l'aide au pays - Multisecteur |
| 15/01/2014 | Cameroun - Evaluation de l'aide au pays - social 1996 - 2004 La coopération entre la Banque et le Cameroun remonte à 1972, mais la présente revue se focalise sur l’assistance au secteur social au cours de la période 1996-2004. Au cours de ladite période, la Banque a produit trois (3)...Lire la suite |
| 15/01/2014 | 1996-2004 - Ghana - Country Assistance Evaluation |
| 15/01/2014 | 1996-2005 - Morocco - Evaluation of the Bank’s Assistance |
| 15/01/2014 | Ouganda - 2001-2007 - Evaluation de l'aide au pays |
| 15/01/2014 | 2007 - Uganda - Country Assistance Evaluation - Approach Paper |
| 15/01/2014 | 1996-2007 - Ethiopia - Country Assistance Evaluation |
| 15/01/2014 | Gabon - 1996-2008 - Évaluation de l’assistance de la Banque |
| 15/01/2014 | Gabon - 1996-2008 - Evaluation de l'aide au pays |
| 15/01/2014 | Gabon - 1996-2008 - Le Département de l’évaluation des opérations de la Banque publie les résultats de son évaluation de l’assistance de la banque |
Affichant les résultats 21 à 40 sur 53
