Revues sectorielles, thématiques et de politiques
Affichant les résultats 21 à 40 sur 62
- < Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- Suivant >
| Date | Titre: |
|---|---|
| 15/01/2014 | Eau et assainissement - Evaluation de l'appui de la Banque aux services urbains d'adduction d'eau et d'assainissement des pays membres régionaux en matière de renforcement des capacités Le rapport a passé en revue l’appui de la Banque au renforcement des services d’adduction d’eau et d’assainissement des PMR. Il a aussi procédé à une évaluation du développement institutionnel intervenu au fil des ans, ainsi que...Lire la suite |
| 15/01/2014 | Environment - Analyse du bilan et de l'efficacité de la politique environnementale et des procédures d'évaluation environnementale de la Banque Africaine de Développement - Réponses de la direction à l'étude L’étude ne pouvait mieux tomber, puisque la Banque s’apprêtait à revoir la politique et les procédures environnementales en vigueur. Comme il ressort de la matrice ci-jointe, la plupart des recommandations émises par l’étude ont...Lire la suite |
| 15/01/2014 | Transport - Etude sur l'expérience du Groupe de la Banque et les enseignements découlant de ses interventions dans les projets et programmes du sous - secteur routier En reconnaissance du rôle du secteur des transports dans le développement économique et social des Pays membres régionaux (PMR), le Groupe de la Banque africaine de développement a octroyé depuis 1967 un grand nombre de prêts et...Lire la suite |
| 15/01/2014 | Développement humain et social - Rapport sur l’experience de la Banque en matiere de Dimensions Sociales de l’Ajustement La Banque africaine de développement (BAD), la Banque mondiale et le PNUD ont conjointement lancé en mai 1988 le programme ''Dimensions sociales de l'ajustement'' (DSA) en Afrique en vue d'empêcher que les programmes d’ajustement...Lire la suite |
| 15/01/2014 | Agriculture et agro-industries - Etude relative à l'expérience de la banque dans le sous This note present the Sugar sub-sector experience studyLire la suite |
| 15/01/2014 | Agriculture et agro-industries - Etude relative à l'expérience de la Banque dans le sous - secteur sucrier L’étude porte sur sept complexes sucriers et un projet de plantations villageoises, financés par la Banque dont le montant total des prêts s’élève à 300 millions d’UC (416 millions de $EU), soit 73% du total des prêts de la...Lire la suite |
| 15/01/2014 | Développement humain et social - Revue del'expérience de la Banque en matière de programmes d'ajustement du secteur du commerce Le présent rapport s’inscrit dans le sillage de cette première initiative d’OPEV. Il a pour objet d’analyser l’expérience du Groupe de la Banque dans un sous-ensemble des prêts à l’appui de réformes, à savoir les programmes...Lire la suite |
| 15/01/2014 | Environnement - Evaluating Environmental Management of Category I and II Projects in Regional Member Countries This Evaluation aims to determine the extent of realization of the Bank’s Environmental Policy of 1990 through its initiatives to foster environmentally sound projects. The Evaluation focused on projects implemented after the...Lire la suite |
| 15/01/2014 | Energie - Expérience de la banque en matière de financement de barrages hydroélectriques et à buts multiples - Note de présentation |
| 15/01/2014 | Développement humain et social - Expérience du Groupe de la Banque en matière de lutte contre la pauvreté dans les projets de développement rural Cette Note presente l'étude sur l'expérience du groupe de la banque en matière de lutte contre la pauvreté dans les projets de développement rural, réalisée par OPEV en 2000.Lire la suite |
| 15/01/2014 | Etude de l'expérience de la Banque en matière de financement de projets d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu urbain L'étude analyse l'expérience de la Banque dans le sous-secteur et évalue l'efficacité du développement et l'efficacité et l'incidence de l'assistance de la Banque. Elle prend aussi en compte les questions liées aux réformes...Lire la suite |
| 15/01/2014 | Eau et assainissement - Indicateurs sectoriels et indicateurs de performance des projets dans le sous-Secteur de l'adduction d'eau et de l'assainissement |
| 15/01/2014 | Urban and Rural Water Supply and Sanitation - Synthesis Note on Evaluation Results |
| 15/01/2014 | Eau et assainissement - Expérience de la banque en matière de financement des projets d'hydraulique villageoise - Note de présentation |
| 15/01/2014 | Développement humain et social - Examen de l’expérience de la Banque en matière de santé rurale: Commentaires du Complexe des opérations et plan d’action Le complexe des opérations a passé en revue le document du Département de l’évaluation des opérations (OPEV) intitulé « Examen de l’expérience de la Banque en matière de santé rurale » (ADB/BD/WP/99/11 – ADF/BD/WP/99/15 en date...Lire la suite |
| 15/01/2014 | Développement humain et social - Parcours de l’Initiative de Microfinance pour l’Afrique (AMINA) DU Fonds Africain de Développement (FAD): Note de présentation et observations de la Direction Vu l’importance du secteur de microfinance, le Fonds africain de développement (FAD), a, dans le cadre de la Septième reconstitution de ses ressources, affecté une dotation de 15 millions d’UC en faveur d’un programme pilote...Lire la suite |
| 15/01/2014 | Développement humain et social - Revue de l’efficacité de l’assistance de la banque La revue souligne un constat: si les problèmes de santé en Afrique et les solutions efficientes à la plupart de ces problèmes sont bien connus, il existe un grave déficit de financement de la part des États et des bailleurs de...Lire la suite |
| 15/01/2014 | Joint Evaluation of the Agriculture and Rural Development Policies and Operations in Africa of the African Development Bank and the International Fund for Agricultural Development - Summary Report |
| 15/01/2014 | Review of the Performance of the Current Fisheries Portfolio of the African Development Bank - Brief to the Board |
| 15/01/2014 | Santé - Évaluation du concours du groupe de la banque africaine de développement à la prévention et à la lutte contre le VIH/SIDA 1997-2006 |
Affichant les résultats 21 à 40 sur 62
- < Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- Suivant >
