Vous êtes ici
Données sur les grades et salaires
Données sur les grades et les salaires (UC) de la Banque africaine de développement - Personnel recruté au niveau international (IRS) - En vigueur depuis le 1er janvier 2023.
| ÉCHELLE SALAIRE EN UC* PAR AN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GRADE | TITRE | **ANNÉES D'EXPÉRIENCE |
MIN | MOY | MAX |
| EL2 | Vice-présidents | 15 | 211.214 | 250.289 | 289.364 |
| EL3 | Vice-présidents | 15 | 189.513 | 224.573 | 259.633 |
| EL4 | Directeurs | 10 | 167.586 | 198.590 | 229.593 |
| EL5 | Directeurs | 10 | 151.622 | 179.672 | 207.722 |
| PL1 | Managers | 8/9 | 123.264 | 146.068 | 168.872 |
| PL2 | Managers | 8/9 | 115.082 | 136.372 | 157.662 |
| PL3 | Chargé en chef | 7 | 91.758 | 114.697 | 137.637 |
| PL4 | Chargé principal | 6 | 83.714 | 104.642 | 125.570 |
| PL5 | Chargé supérieur | 5 | 73.356 | 91.695 | 110.034 |
| PL6 | Chargé | 4 | 63.848 | 79.810 | 95.772 |
| PL7 | Chargé | 3 | 54.724 | 68.406 | 82.087 |
| PL8 | Chargé | 3 | 47.894 | 59.868 | 71.841 |
*UC – les salaires de la catégorie professionnelle sont libellés en unités de compte. L'unité de compte équivaut aux droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international (FMI). La conversion de l'UC vers la devise de paiement sélectionnée est effectuée au taux moyen mobile déterminé par la Banque reflétant le taux de change du marché entre l'UC et la devise choisie au cours des 12 mois précédents.
**Le nombre minimum requis d’années d’expérience pertinentes.
Dernière mise à jour : 07-déc-2024