Vous êtes ici
Projets phares en industrialisation

La Banque s'est engagée à soutenir les efforts des pays africains pour accélérer l'industrialisation. Elle travaille avec ses partenaires au développement pour relever les défis de l'industrialisation à travers des opérations qui favorisent le développement d'entreprises de toutes tailles et la productivité le long des chaînes de valeur internationales. La Banque continue également de réaliser des projets d'infrastructure clés qui catalysent les investissements du secteur privé et fournit également un soutien aux entreprises.
Industrialiser l'Afrique - Faits saillants du Rapport annuel 2023
Year |
Country |
Projects |
| 2019 | Continental | Continental Free Trade Area (CFTA) Implementation Project |
| 2018 | Mauritania | National Industrial and Mining Company (SNIM) and the Nouadhibou Port |
| 2018 | Morocco | Office Cherifien des Phosphates (OCP Group) - Phase II |
| 2018 | Nigeria | Indorama Fertilizer Plant - Phase II |
| 2017 | Guinea | Boké Bauxite Mine and Infrastructure Project |
| 2017 | Zambia | Trade and Institutional Capacity Building in the Apiculture Sector (TICBAS) |
| 2016 | São Tomé and Príncipe | Automated System for Customs Data (ASYCUDA) |
| 2015 | Ethiopia | Derba Midroc Cement Plant |
| 2011 | Morocco | Office Cherifien des Phosphates (OCP Group) - Phase I |
| 2007 | Madagascar | Ambatovy Mining Project |
Dernière mise à jour : 17-juil-2024